100 % Royalty free list of peaks opened for Climbing with effect from 1st March 2004. The lists of royalty free peaks are as follows:
| S. no. | Peak | Height (metres) |
| 01. | Fimkot | 6697 m |
| 02. | Fimkot West | 6645 m |
| 03. | Raksha Urai |
6593 m |
| 04. | Surma Sarover North | 6523 m |
| 05. | Mt. Rokapi | 5467 m |
| 06. | Korko |
6053 m |
| 07. | Mt. Roma | 5407m |
| 08. | Mt. Dhaulagiri | 6632 m |
| 09. | Mt. Khiuri Khala | 5806 m |
| 10. | Api |
7132 m |
| 11. | Api West |
7100 m |
| 12. | Saipal | 7031 m |
| 13. | Saipal East | 6882 m |
| 14. | Narnpa | 6755 m |
| 15. | Jethi Buhari |
6850 m |
| 16. | Bobaye |
6808 m |
| 17. | Narnpa | 6755 m |
| 18. | Narnpa South | 6580 m |
| 19. | Mt. Narnpa-II | 6700 m |
| 20. | Mt. Narnpa III | 6618 m |
| 21. | Mt. Narnpa-(7) | 7618 m |
| 22. | Dahaulagiri-V |
7268 m |
| 23. | Dhaulagiri-VI | 6380 m |
| 24. | Mana Pathi | 6563 m |
| 25. | Tripura Hiunchuli |
6556 m |
| 26. | Hongde | 5764 m |
| 27. | Jangdula | 6139 m |
| 28. | Shey Sikhar | 6883 m |
| 29. | Kanjoroba |
5849 m |
| 30. | Sisne |
7893 m |
| 31. | Hiunchuli East | 7540 m |
| 32. | Hiunchuli West | 7893 m |
| 33. | Hiunchuli North | 6983 m |
| 34. | Lamjung Himal |
7038 m |
| 35. | Gyaiji Khang |
6145 m |
| 36. | Lobuche West | 7743 m |
| 37. | NGO gumbakng | 7459 m |
| 38. | Shartse | 6518 m |
| 39. | Tsokarpo | 6518 m |